Фотокамеры › Fujifilm › FinePix Z900EXR
Fujifilm FinePix Z900EXR
|
|
|
1 руб. Купить Заказ по телефону: |
Быстрый заказ Fujifilm FinePix Z900EXR через сайт
Описание Fujifilm FinePix Z900EXR
| Число эффективных пикселов | 16 млн |
| Физический размер | 1/2" |
| Кроп-фактор | 5.41 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 (интерполированное) |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Скорость съемки | 12 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3.50 дюйма |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 220 фотографий |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| Запись звука | есть |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Размер | 101x59x18 мм |
| Вес | 141 г, без элементов питания, 158 г, с элементами питания |
1 руб.
Купить

