Фотокамеры › HP › Photosmart M517
HP Photosmart M517
|
|
|
1 руб. Купить Заказ по телефону: |
Быстрый заказ HP Photosmart M517 через сайт
Описание HP Photosmart M517
| Общее число пикселов | 5.36 млн |
| Число эффективных пикселов | 5.19 млн |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Кроп-фактор | 6.02 |
| Максимальное разрешение | 2620 x 1984 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 - 400 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
| Видоискатель | оптический |
| ЖК-экран | 130572 пикселов, 2 дюйма |
| Выдержка | 2 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Замер экспозиции | центровзвешенный |
| Тип карт памяти | SD |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 1.1 |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Запись видео | есть |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | 320x240 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Дополнительная информация | дополнительная возможность подсоединяться через док-станцию серии HP Photosmart M |
| Размер | 109x52x37 мм |
| Вес | 150 г, без элементов питания, 172 г, с элементами питания |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Разъем питания | есть |
1 руб.
Купить

