Сотовые телефоны › Samsung › S7070 Diva
Samsung S7070 Diva
|
|
|
8 112 руб. Купить Заказ по телефону: |
Быстрый заказ Samsung S7070 Diva через сайт
Описание Samsung S7070 Diva
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 94 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x101x13 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Запись видеороликов | есть (H.263, MPEG4) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 50 Мб |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 960 мАч |
| Время разговора | 8:00 ч:мин |
| Время ожидания | 660 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция |
8 112 руб.
Купить

