Сотовые телефоны › Samsung › S8530 Wave II
Samsung S8530 Wave II
|
|
|
11 440 руб. Купить Заказ по телефону: |
Быстрый заказ Samsung S8530 Wave II через сайт
Описание Samsung S8530 Wave II
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Bada |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x124x12 мм |
| Тип экрана | цветной Super Clear LCD, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 3.7 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 2048 Мб |
| Процессор | ARM Cortex-A8, 1000 МГц |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Датчики | приближения, компас |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Особенности | LED-подсветка |
11 440 руб.
Купить

