Сотовые телефоны › Samsung › Galaxy S II
Samsung Galaxy S II
|
|
|
28 015 руб. Купить Заказ по телефону: |
Быстрый заказ Samsung Galaxy S II через сайт
Описание Samsung Galaxy S II
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Вес | 116 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x125x9 мм |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.27 дюйма |
| Размер изображения | число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 16384 Мб |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 Мб |
| Процессор | ARM Cortex-A9, 1200 МГц, двухъядерный |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1650 мАч |
| Время разговора | 6:30 ч:мин |
| Время ожидания | 350 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, USB-кабель, зарядное устройство |
| Особенности | поддерживается функция USB on the Go (с помощью переходника к microUSB-разъему можно подключать флешки или жесткие диски) |
28 015 руб.
Купить

